Reference Data
NSW dwelling setbacks and site coverage: the actual DCP numbers.
Dwelling-house controls from 116 council development control plans, cited to the source DCP. As at 2026-08-03.
There is no statewide setback or site-coverage standard for dwelling houses in NSW. The LEP sets zone, height and FSR; the numbers that shape a build (setbacks, site coverage, landscaped area, private open space) live in each council's DCP. Across the 116 DCPs codified here, 104 publish a numeric front setback (from 3 m to 15 m), but only 40 publish any numeric site-coverage control at all: the rest assess it on merit. Where a cell below reads "—", the DCP controls that parameter by merit or performance criteria rather than a published number.
Dwelling-house DCP controls by council (116 councils)
| Council | Front | Side | Rear | Site coverage | Landscaped | POS min | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albury, City of ✓ | 10 m | 2.5 m | 10 m | — | 45% | — | DCP |
| Armidale Regional Council ✓ | 9 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | 60 m² | DCP |
| Ballina Shire ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | 20% ≤600 m² → 30% | 24 m² | DCP |
| Balranald Shire ✓ | 6 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Bayside Council | 6 m | 0.9 m | 6 m | 65% ≤250 m² → 60% ≤300 m² → 50% | 15% ≤250 m² → 20% ≤350 m² → 30% ≤400 m² → 35% ≤450 m² → 40% | 36 m² | DCP |
| Bega Valley Shire ✓ | 5 m | 0.9 m | 4 m | — | 15% | 50 m² | DCP |
| Bellingen Shire ✓ | 4.5 m | 0.9 m | — | — | 10% ≤300 m² → 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 30% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 45% | 24 m² | DCP |
| Berrigan Shire ✓ | 4.5 m | — | — | — | 15% | 50 m² | DCP |
| Blayney Shire ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 1.5 m | — | — | — | DCP |
| Blue Mountains, City of ✓ | 8 m | 1 m | 1 m | 40% | 40% | — | DCP |
| Bogan Shire ✓ | 6 m | — | — | 60% | — | — | DCP |
| Bourke Shire ✓ | 4.5 m | — | — | 60% | — | — | DCP |
| Brewarrina Shire ✓ | 6 m | — | — | 70% | — | — | DCP |
| Byron Shire ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | 25% | 30 m² | DCP |
| Camden Council ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 4 m | 60% ≤450 m² → 50% | 30% | 24 m² | DCP |
| Campbelltown, City of ✓ | 5.5 m | 0.9 m | 3 m | — | 20% | 75 m² | DCP |
| Canada Bay, City of ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 6 m | — | 35% | 40 m² | DCP |
| Canterbury-Bankstown ✓ | 6 m | 1 m | 6 m | 60% ≤450 m² → 50% ≤600 m² → 40% ≤900 m² → 40% | 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 25% | — | DCP |
| Carrathool Shire ✓ | 6 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Central Coast Council ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | 60% ≤450 m² → 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | — | 24 m² | DCP |
| Central Darling Shire ✓ | 4.5 m | 1.5 m | 4.5 m | 60% | — | — | DCP |
| Cessnock, City of ✓ | 6 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Clarence Valley Council ✓ | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | — | 45% | 50 m² | DCP |
| Coolamon Shire | 8 m | 0.9 m | 0 m | — | — | — | DCP |
| Coonamble Shire ✓ | 7.5 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Cootamundra-Gundagai Regional Council ✓ | 4.5 m | — | — | 65% ≤450 m² → 60% ≤900 m² → 50% ≤1500 m² → 40% | — | — | DCP |
| Cowra Shire ✓ | 6 m | 0.9 m | 5 m | — | 40% | — | DCP |
| Cumberland City Council ✓ | 6 m | 0.9 m | 8 m | 70% ≤451 m² → 65% | 15% ≤451 m² → 20% | 50 m² | DCP |
| Dubbo Regional Council | 4.5 m | — | — | — | — | 25 m² | DCP |
| Dungog Shire ✓ | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | — | DCP |
| Edward River Council ✓ | 5 m | — | — | 60% | 20% | 16 m² | DCP |
| Eurobodalla Shire ✓ | 5.5 m | 0.9 m | 3 m | — | 35% | 24 m² | DCP |
| Fairfield City Council | 4.5 m | 0.9 m | 4 m | — | 30% | 60 m² | DCP |
| Federation Council ✓ | 10 m | 5 m | 5 m | — | 15% | 50 m² | DCP |
| Forbes Shire ✓ | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | — | DCP |
| Georges River Council ✓ | 4.5 m | 0.9 m | 6 m | — | 20% | 60 m² | DCP |
| Gilgandra Shire ✓ | 7.5 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Glen Innes Severn Council ✓ | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | 60% | — | — | DCP |
| Goulburn Mulwaree Council ✓ | 4.5 m | 1 m | 6 m | — | — | 75 m² | DCP |
| Greater Hume Shire ✓ | merit | — | — | — | 15% | 50 m² | DCP |
| Griffith, City of | 6 m | 0.9 m | 2 m | — | 20% | 15 m² | DCP |
| Gunnedah Shire | 6.5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | — | DCP |
| Hawkesbury, City of | 7.5 m | — | — | — | 30% | — | DCP |
| Hilltops Council | 6 m | 3 m | 3 m | — | 40% | — | DCP |
| Hornsby Shire | 6 m | 0.9 m | 3 m | 65% ≤250 m² → 60% ≤300 m² → 55% ≤450 m² → 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | 10% ≤300 m² → 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 30% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 45% | 24 m² | DCP |
| Hunter’s Hill, Municipality of | merit | 1.5 m | 6 m | — | — | — | DCP |
| Inner West Council ✓ | merit | 0.9 m | — | 60% ≤350 m² → 55% ≤400 m² → 50% ≤500 m² → 45% ≤700 m² → 40% | — | 45 m² | DCP |
| Inverell Shire | 4.5 m | — | — | 60% | — | 20 m² | DCP |
| Junee Shire | 4.5 m | 0.9 m | — | — | — | — | DCP |
| Kempsey Shire | 5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | 25 m² | DCP |
| Kiama, Municipality of | 4.5 m | 0.9 m | 6 m | 60% | — | 24 m² | DCP |
| Ku-ring-gai Council ✓ | 9 m | 1.5 m | 12 m | 60% ≤800 m² → 58% ≤900 m² → 56% ≤1000 m² → 54% ≤1200 m² → 52% ≤1500 m² → 50% | — | 50 m² | DCP |
| Kyogle Council | 4.5 m | 0.9 m | 6 m | — | — | — | DCP |
| Lachlan Shire | 6 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Lake Macquarie, City of | 4 m | 0.9 m | 3 m | 50% | 20% ≤600 m² → 25% ≤900 m² → 35% ≤1500 m² → 45% | 24 m² | DCP |
| Lane Cove Council | 7.5 m | 1.2 m | — | — | 35% | 24 m² | DCP |
| Leeton Shire | 15 m | 5 m | 8 m | — | — | — | DCP |
| Lismore, City of | 6 m | — | — | — | 40% | — | DCP |
| Lithgow, City of | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | — | 35% | 100 m² | DCP |
| Liverpool Plains Shire | 4.5 m | — | — | 60% | — | — | DCP |
| Liverpool, City of | 4.5 m | 0.9 m | 4 m | — | 25% | 80 m² | DCP |
| Lockhart Shire | merit | — | — | — | — | — | DCP |
| Lord Howe Island | 10 m | 5 m | 5 m | — | 50% | — | DCP |
| Maitland, City of | 4.5 m | 0.9 m | 4 m | — | 30% | 24 m² | DCP |
| Mid-Western Regional Council | 4.5 m | 0.9 m | 0.9 m | 35% | — | 80 m² | DCP |
| MidCoast Council | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | — | 30% | 24 m² | DCP |
| Moree Plains Shire | 8 m | 1.6 m | 3.2 m | 30% | — | 30 m² | DCP |
| Mosman Council | merit | 0.9 m | — | — | — | 24 m² | DCP |
| Murrumbidgee Council | 5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | 20% | 16 m² | DCP |
| Muswellbrook Shire | 4.5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | 35% | — | DCP |
| Nambucca Valley Council | 4.5 m | 0.9 m | — | 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | 30% | 24 m² | DCP |
| Narromine Shire | 7.5 m | — | 4 m | — | — | — | DCP |
| Newcastle, City of | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | — | 10% ≤299 m² → 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 30% | 16 m² | DCP |
| North Sydney Council | merit | 0.9 m | — | 60% ≤230 m² → 50% ≤500 m² → 40% ≤750 m² → 35% ≤1000 m² → 30% | 20% ≤230 m² → 30% ≤500 m² → 40% ≤750 m² → 45% ≤1000 m² → 50% | 40 m² | DCP |
| Northern Beaches Council ✓ | 6.5 m | — | 6 m | 30% ≤3500 m² → 20% | — | 60 m² | DCP |
| Oberon Shire | 3 m | — | — | — | — | — | DCP |
| Orange, City of | 4.5 m | 0.9 m | — | 60% | — | — | DCP |
| Parkes Shire | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | — | — | — | DCP |
| Parramatta, City of | 6 m | 0.9 m | — | — | 40% | 100 m² | DCP |
| Penrith, City of | 5.5 m | 0.9 m | 4 m | — | 50% | — | DCP |
| Port Macquarie-Hastings Council | 4.5 m | 0.9 m | 4 m | — | — | 35 m² | DCP |
| Port Stephens Council | 4.5 m | 0.9 m | 2 m | — | 25% | 24 m² | DCP |
| Queanbeyan–Palerang Regional Council | 6 m | — | 4 m | — | — | — | DCP |
| Randwick City | 6 m | 0.9 m | — | 60% ≤300 m² → 55% ≤450 m² → 50% ≤600 m² → 45% | 30% ≤300 m² → 35% ≤450 m² → 40% ≤600 m² → 45% | — | DCP |
| Richmond Valley Council | 6 m | 0.9 m | 3 m | — | 30% | 25 m² | DCP |
| Ryde, City of | 6 m | 0.9 m | — | — | 35% | — | DCP |
| Shellharbour City | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | — | — | — | DCP |
| Shoalhaven, City of | 6 m | 0.9 m | 3 m | — | 10% ≤300 m² → 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 30% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 45% | 50 m² | DCP |
| Singleton Council | 5.5 m | 0.9 m | 3 m | — | — | 50 m² | DCP |
| Snowy Monaro Regional Council | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | 50% | — | 25 m² | DCP |
| Snowy Valleys Council | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | 65% ≤250 m² → 60% ≤300 m² → 55% ≤450 m² → 50% ≤600 m² → 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | 10% ≤250 m² → 10% ≤300 m² → 15% ≤450 m² → 20% ≤600 m² → 30% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 45% | 24 m² | DCP |
| Strathfield, Municipality of | 9 m | 1.2 m | 6 m | — | 35% ≤501 m² → 38.5% ≤601 m² → 41.5% ≤701 m² → 43% ≤800 m² → 45% ≤1301 m² | — | DCP |
| Sutherland Shire | 7.5 m | 0.9 m | 6 m | — | — | 36 m² | DCP |
| Sydney, City of | merit | — | — | — | 15% | 16 m² | DCP |
| Tamworth Regional Council | 5.5 m | 1 m | 1 m | 40% | — | — | DCP |
| Temora Shire | 6 m | 0.9 m | 3 m | — | — | — | DCP |
| Tenterfield Shire | 6 m | 2 m | 2 m | — | — | 25 m² | DCP |
| The Hills Shire | merit | 0.9 m | 4 m | 60% | 40% | 80 m² | DCP |
| Tweed Shire | 4.5 m | 0.9 m | 4.5 m | 65% ≤250 m² → 60% ≤300 m² → 55% ≤450 m² → 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | 15% ≤300 m² → 20% ≤450 m² → 30% ≤600 m² → 35% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 45% | — | DCP |
| Upper Hunter Shire | 4.5 m | 1 m | 3 m | — | 35% | 50 m² | DCP |
| Upper Lachlan Shire | 6 m | 0.9 m | 3 m | — | — | 25 m² | DCP |
| Uralla Shire | 8 m | 1.6 m | 3.2 m | 30% | — | 30 m² | DCP |
| Wagga Wagga, City of | 6 m | — | — | 60% ≤600 m² → 50% ≤900 m² → 40% ≤1500 m² → 30% | — | 24 m² | DCP |
| Walcha Shire | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | 35 m² | DCP |
| Walgett Shire | 4.5 m | — | — | 50% | — | — | DCP |
| Warren Shire | merit | — | — | — | — | — | DCP |
| Warrumbungle Shire | 6 m | 0.9 m | 3 m | 60% | — | — | DCP |
| Waverley Council | merit | 0.9 m | — | — | 20% | 25 m² | DCP |
| Weddin Shire | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | — | DCP |
| Wentworth Shire | 6 m | 1 m | 3 m | 60% | — | 40 m² | DCP |
| Willoughby City | merit | 0.9 m | — | — | — | 24 m² | DCP |
| Wingecarribee Shire | 4.5 m | 0.9 m | 3 m | 65% ≤2000 m² → 50% ≤4000 m² → 25% | 35% ≤2000 m² → 50% ≤4000 m² → 75% | — | DCP |
| Wollondilly Shire | 4.5 m | 0.9 m | 8 m | 50% | — | 24 m² | DCP |
| Wollongong, City of | 6 m | 0.9 m | 0.9 m | 55% ≤450 m² → 50% ≤900 m² → 40% | 20% ≤600 m² | 24 m² | DCP |
| Woollahra, Municipality of | merit | — | — | — | 35% | 35 m² | DCP |
| Yass Valley Council | 4.5 m | 0.9 m | 0.9 m | — | — | 40 m² | DCP |
Need the controls for one specific NSW site: zone, overlays and DCP values resolved together? Screening takes about 30 seconds.
Screen a site free