Reference Data
Minimum lot size for subdivision in Victoria: the actual numbers.
Every council-set schedule minimum, cited to the source ordinance. As at 2026-08-03.
There is no single statewide minimum lot size for subdivision in Victoria. Where a council's zone schedule specifies a minimum subdivision area, that number is binding, and 47 councils do, in 144 residential zone schedules, ranging from 300 m² (e.g. Monash NRZ) to 40 ha (Macedon Ranges RLZ1). Where no schedule value applies, there is no fixed minimum: subdivision is assessed on design and siting under the planning scheme. The full set of council-set values is below.
Council-set minimum subdivision areas (144 schedules)
| Council | Schedule | Zone | Minimum | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Ballarat | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 800 m² | Ordinance |
| Ballarat | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 800 m² | Ordinance |
| Ballarat | NRZ3 | Neighbourhood Residential | 750 m² | Ordinance |
| Banyule | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Bass Coast | LDRZ1 | Low Density Residential | 2 ha | Ordinance |
| Baw Baw | RLZ1 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Baw Baw | RLZ2 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Baw Baw | RLZ4 | Rural Living | 4,000 m² | Ordinance |
| Baw Baw | RLZ5 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Campaspe | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Campaspe | RLZ2 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Cardinia | LDRZ1 | Low Density Residential | 8,000 m² | Ordinance |
| Cardinia | LDRZ2 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Cardinia | LDRZ3 | Low Density Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Cardinia | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Cardinia | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Casey | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Casey | LDRZ2 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Casey | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 600 m² | Ordinance |
| Casey | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Corangamite | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Corangamite | LDRZ2 | Low Density Residential | 2 ha | Ordinance |
| Corangamite | LDRZ3 | Low Density Residential | 9,000 m² | Ordinance |
| East Gippsland | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| East Gippsland | RLZ2 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| East Gippsland | RLZ3 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| East Gippsland | RLZ4 | Rural Living | 15 ha | Ordinance |
| East Gippsland | RLZ5 | Rural Living | 4,000 m² | Ordinance |
| Glenelg | RLZ1 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Glenelg | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Golden Plains | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Golden Plains | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | LDRZ2 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | LDRZ3 | Low Density Residential | 1.5 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | LDRZ4 | Low Density Residential | 2 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | LDRZ5 | Low Density Residential | 5 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | LDRZ6 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Greater Bendigo | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | RLZ3 | Rural Living | 3 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | RLZ4 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Greater Bendigo | RLZ5 | Rural Living | 20 ha | Ordinance |
| Greater Geelong | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Greater Geelong | LDRZ2 | Low Density Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Greater Geelong | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 300 m² | Ordinance |
| Greater Geelong | NRZ7 | Neighbourhood Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Greater Shepparton | LDRZ1 | Low Density Residential | 7,500 m² | Ordinance |
| Hepburn | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Hepburn | RLZ2 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Horsham | RLZ1 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Hume | LDRZ | Low Density Residential | 6,000 m² | Ordinance |
| Hume | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 2,700 m² | Ordinance |
| Knox | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 500 m² | Ordinance |
| Latrobe | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 900 m² | Ordinance |
| Latrobe | NRZ3 | Neighbourhood Residential | 1,500 m² | Ordinance |
| Latrobe | NRZ5 | Neighbourhood Residential | 1,000 m² | Ordinance |
| Latrobe | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Latrobe | RLZ2 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Latrobe | RLZ3 | Rural Living | 6 ha | Ordinance |
| Macedon Ranges | LDRZ1 | Low Density Residential | 6,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 600 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ4 | Neighbourhood Residential | 800 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ5 | Neighbourhood Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ6 | Neighbourhood Residential | 1,200 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ7 | Neighbourhood Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ13 | Neighbourhood Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | NRZ14 | Neighbourhood Residential | 1,000 m² | Ordinance |
| Macedon Ranges | RLZ1 | Rural Living | 40 ha | Ordinance |
| Macedon Ranges | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Macedon Ranges | RLZ3 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Macedon Ranges | RLZ4 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Macedon Ranges | RLZ5 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Manningham | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Mansfield | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Mansfield | RLZ2 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Maroondah | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Maroondah | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 864 m² | Ordinance |
| Melton | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 2,000 m² | Ordinance |
| Mildura | LDRZ2 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Mildura | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 1,800 m² | Ordinance |
| Mildura | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Mitchell | LDRZ | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Mitchell | LDRZ2 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Monash | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 300 m² | Ordinance |
| Monash | NRZ2 | Neighbourhood Residential | 300 m² | Ordinance |
| Monash | NRZ3 | Neighbourhood Residential | 300 m² | Ordinance |
| Monash | NRZ4 | Neighbourhood Residential | 300 m² | Ordinance |
| Moorabool | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 800 m² | Ordinance |
| Moorabool | NRZ6 | Neighbourhood Residential | 1,400 m² | Ordinance |
| Moorabool | NRZ7 | Neighbourhood Residential | 800 m² | Ordinance |
| Mornington Peninsula | LDRZ | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Mornington Peninsula | NRZ1 | Neighbourhood Residential | 650 m² | Ordinance |
| Mount Alexander | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Mount Alexander | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Mount Alexander | RLZ3 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Moyne | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Moyne | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Moyne | RLZ3 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Murrindindi | LDRZ1 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Murrindindi | LDRZ2 | Low Density Residential | 2 ha | Ordinance |
| Murrindindi | LDRZ3 | Low Density Residential | 4 ha | Ordinance |
| Murrindindi | LDRZ4 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Murrindindi | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Murrindindi | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Murrindindi | RLZ3 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Murrindindi | RLZ4 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Nillumbik | LDRZ | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Northern Grampians | RLZ1 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Northern Grampians | RLZ2 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Northern Grampians | RLZ3 | Rural Living | 16 ha | Ordinance |
| Northern Grampians | RLZ4 | Rural Living | 20 ha | Ordinance |
| Northern Grampians | RLZ5 | Rural Living | 32 ha | Ordinance |
| South Gippsland | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| South Gippsland | RLZ2 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| South Gippsland | RLZ3 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Southern Grampians | LDRZ | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Southern Grampians | LDRZ1 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Southern Grampians | LDRZ2 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Southern Grampians | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Surf Coast | LDRZ1 | Low Density Residential | 2 ha | Ordinance |
| Towong | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Towong | RLZ2 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Wangaratta | LDRZ | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Wangaratta | LDRZ1 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Wangaratta | LDRZ2 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Wangaratta | LDRZ3 | Low Density Residential | 1 ha | Ordinance |
| Wangaratta | RLZ1 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Wangaratta | RLZ2 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
| Warrnambool | RLZ1 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Warrnambool | RLZ2 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Warrnambool | RLZ3 | Rural Living | 6,000 m² | Ordinance |
| Wellington | RLZ1 | Rural Living | 8,000 m² | Ordinance |
| Wellington | RLZ2 | Rural Living | 2 ha | Ordinance |
| Wellington | RLZ4 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Wellington | RLZ5 | Rural Living | 6,000 m² | Ordinance |
| Whittlesea | LDRZ | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Wodonga | RLZ2 | Rural Living | 3 ha | Ordinance |
| Wodonga | RLZ3 | Rural Living | 4 ha | Ordinance |
| Wyndham | LDRZ1 | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Yarra Ranges | LDRZ | Low Density Residential | 4,000 m² | Ordinance |
| Yarra Ranges | RLZ1 | Rural Living | 1 ha | Ordinance |
| Yarra Ranges | RLZ2 | Rural Living | 3 ha | Ordinance |
| Yarriambiack | RLZ1 | Rural Living | 8 ha | Ordinance |
Method. Generated at deploy time from Feasibly's codified bundle of all 79 Victorian councils' residential zone schedules (792 schedules: NRZ, GRZ, RGZ, LDRZ, MUZ, TZ, RLZ), each human-verified against the source planning scheme and monitored daily for amendments. "Council-set" means the value comes from the schedule itself. Overlays, easements and site conditions can further constrain subdivision. Contains data © State of Victoria (Department of Transport and Planning), CC BY 4.0, see data attribution. Screening reference only: verify with the relevant council and engage qualified professionals before acting.
Need the minimum for one specific site, with its zone, overlays and schedule resolved for you? Screening takes about 30 seconds.
Screen a site free